参考料金
最終更新:2022年05月08日
当社では、お客様のご要望やご予算に合わせた柔軟な対応ができるように、ベースとなる参考料金を公開しておりますので、当社にご相談いただく際の費用感の参考としてご覧いただければと思います。
ご相談については無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
尚、Webサイトの制作や通販サイトのコンサルティングについては、状況や要件、必要な技術レベルやアサイン可能な人員により、お見積りの金額が変動します。記載している金額でのお見積りをお約束しているものではございませんので、予めご了承くださいませ。
HP・通販サイト制作に掛かる費用項目の一例
項目名 | 費用 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
ご相談・ヒアリング | 無料 | |||
ディレクション費用 *1 | 7.5万円 | 月 | ||
トップページデザイン費用 | 20万円〜 | 頁 | ||
各ページデザイン費用 | 10万円〜 | 頁 | ||
バナーデザイン制作費用 | 3万円〜 | 件 | ||
トップページコーディング費用 | 10万円〜 | 頁 | ||
ページコーディング費用 | 3万円〜 | 頁 | ||
WordPressテーマ開発費用 *2 | 20万円〜 | 頁 | ||
EC-CUBEテーマ開発費用 *3 | 40万円〜 | 頁 | ||
写真素材購入費用 *4 | 5,000円 | 点 | ||
ドメイン・サーバー設定費用 | 5万円 | 点 | ||
計測ツールの設置、検索エンジンへの登録代行費用 *5 | 5万円 | 点 |
- ディレクション費用には、要件定義、画面設計、ワイヤー制作等が含まれます。
- WordPressサイトとして、サイト各要素を管理画面から編集できるようにするための開発です。WordPressの初期設定、推奨プラグイン等の設定も一式対応致します。デザイン・コーディング費用は別途発生します。
- 通販サイトとして、サイトの各要素を管理画面から編集できるようにするための開発です。 EC-CUBEの初期設定、推奨プラグイン等の設定も一式対応致します。 デザイン・コーディング費用は別途発生します。
- 当社指定の有料素材購入サービスを利用する場合、20毎まで無料とさせて頂きます。
- Google Analyticsのアカウント作成、計測の設定および、Google Search Consoleへの登録を行います。
LP制作に掛かる費用項目の一例
項目名 | 費用 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
ご相談・ヒアリング | 無料 | |||
ディレクション費用 | 5万円 | 月 | ||
ライティング費用 | 5万円〜 | 頁 | ||
LPデザイン費用 | 10万円〜 | 頁 | ||
写真素材購入費用 *1 | 5,000円 | 点 | ||
ページコーディング費用 | 5万円〜 | 頁 |
- 当社指定の有料素材購入サービスを利用する場合、20毎まで無料とさせて頂きます。
保守管理の費用一例
項目名 | 費用 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
ドメイン管理費用 | 1万円〜 | 年 | ||
サーバーホスティング費用 | 5,000円〜 | 月 | ||
ファイルバックアップ費用 | 1万円〜 | 月 | ||
DBバックアップ費用 | 1万円〜 | 月 | ||
Webサイトの死活監視、及び緊急対応費用 | 2万円〜 | 月 | ||
セキュリティアップデート費用 | 1万円〜 | 月 | ||
アクセス計測レポート作成費用 | 1万円〜 | 月 |
運営代行・コンサルティングの費用一例
項目名 | 費用 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
ご相談・ヒアリング | 無料 | |||
コンサルティング費用 | 10万円〜 | 月 | ||
専門性の高い業務委託 (開発業務、デザイン業務等) | 1万円 | 時 | ||
その他業務委託 | 5,000円 | 時 |
広告運用に掛かる費用項目の一例
項目名 | 費用 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
ご相談・ヒアリング | 無料 | |||
広告プロモーションプラン作成費用 | 5万円〜 | 頁 | ||
広告運用フィー *1 | 15%〜 |
- 配信広告の調整及び管理、月次でのレポート作成を含みます。