各通販サイト作成サービスのコアウェブバイタルの性能比較テスト(EC-CUBE、BASE、MakeShop、futureshop、Shopify)

執筆者情報
中村 圭介
株式会社カジヤ/代表取締役 男性向けファッション通販サイト運営の会社を経験し、現職に至る。デザインや開発から、ECやメディアのコンサルティングまでを一貫して行う。お付き合いのあるお客様の事業を成功に導けるように、再現性のある成長支援ができる会社を目指す。

通販サイト作成サービスを使ったEC制作の仕事をしていると、「〇〇は今風でSEOに強い。〇〇は表示速度が重くSEO的にNG。」といった情報を、同じ業界の方だけでなくお客様からも耳にすることがあります。実際に、こういった噂を聞いたという方も多いのではないでしょうか。

今回は、Googleの検索エンジンが検索順位を決定する要因の中から、最近注目を集めている「コアウェブバイタル(Core Web Vitals)」の指標を使って、いくつかの通販サイト作成サービスを調査・比較したいと思います。

尚、調査した結果はあくまでも特定の条件下での調査結果であり、それぞれの通販サイト作成サービスの性能を裏付けるものではないことを予めご了承ください。

▼ 関連コラム ▼

https://cajiya.co.jp/column/6960

1. コアウェブバイタル(Core Web Vitals)について

コアウェブバイタルとは、お客様がWebサイト上で優れた体験をするため、Googleから提唱されている指標(Web Vitals)の中でも、最も重要な項目として設定されている3つの指標です。

Web Vitals は、Web 上での優れたユーザー エクスペリエンスの提供に欠かすことのできない品質シグナルに関する統一的なガイダンスの提供を目的とした、Google によるイニシアチブです。

Google では、Core Web Vitals をあらゆる Web エクスペリエンスにおける重要な指標として捉えています。

出典元:Web Vitals|サイトの健全性を判断するための重要な指標

1-1. コアウェブバイタルの3つの指標

Largest Contentful Paint (最大視覚コンテンツの表示時間、LCP)
読み込みのパフォーマンスを測定するための指標です。優れたユーザー エクスペリエンスを提供するためには、ページの読み込みが開始されてからの LCP を 2.5 秒以内にする必要があります。

GOOD
〜2.5sec
NEEDS IMPROVEMENT
2.5sec〜4.0sec
POOR
4.0sec〜

First Input Delay (初回入力までの遅延時間、FID)
インタラクティブ性を測定するための指標です。優れたユーザー エクスペリエンスを提供するためには、ページの FID を 100 ミリ秒以下にする必要があります。

GOOD
〜100ms
NEEDS IMPROVEMENT
100ms〜300ms
POOR
300ms〜

Cumulative Layout Shift (累積レイアウト シフト数、CLS)
視覚的な安定性を測定するための指標です。優れたユーザー エクスペリエンスを提供するためには、ページの CLS を 0.1 以下に維持する必要があります。

GOOD
〜0.1
NEEDS IMPROVEMENT
0.1〜0.25
POOR
0.25〜

1-2. 計測方法について

今回、各通販サイト作成サービスの調査をするにあたり、2022年5月19日時点で、各公式サイトの「構築事例」に掲載されているサイトを、上から10件ずつピックアップしました。

ピックアップしたサイト全てで、3回ずつコアウェブバイタルの計測を行い、その結果を各ECシステム毎に平均値を出しています。

なお、コアウェブバイタルの計測には、Google の PageSpeed Insights API を利用しています。

2. コアウェブバイタル 計測結果(通販サイト作成サービス別)

通販サイト作成サービス別のコアウェブバイタルの計測結果は、以下のように、LCP・CLSの指標で「GOOD」になる通販サイト作成サービスは無いという結果となりました。

2-1. 計測結果(1回目)

ECシステム LCP(s) FID(ms) CLS
EC-CUBE 3.89 90 0.179
BASE 4.96 79 0.433
makeshop 3.38 74 0.447
futureshop 4.04 98 0.453
Shopify 2.758333333 132 0.112

2-2. 計測結果(2回目)

ECシステム LCP(s) FID(ms) CLS
EC-CUBE 3.9 74 0.165
BASE 4.6 80 0.547
makeshop 3.66 77 0.431
futureshop 4.46 89 0.416
Shopify 2.766666667 125 0.107

2-3. 計測結果(3回目)

ECシステム LCP(s) FID(ms) CLS
EC-CUBE 3.11 75 0.225
BASE 3.97 86 0.472
makeshop 3.83 71 0.442
futureshop 3.82 101 0.654
Shopify 2.833333333 135 0.113

3. コアウェブバイタル 計測結果(ECサイト別)

今回の調査で、コアウェブバイタルの調査をさせていただいた通販サイト毎の計測結果です。

3-1. 計測結果(1回目)

URL ECシステム LCP FID CLS
https://kyosen.do/ EC-CUBE 1.2 s 30 ms 0.225
https://www.try-workation.com/ EC-CUBE 11.5 s 220 ms 0.008
https://vindeclair.com/ EC-CUBE 2.2 s 120 ms 0.16
https://yokohama-pinevalley.com/ EC-CUBE 3.1 s 120 ms 0.773
https://www.orfevre.jp/ EC-CUBE 1.9 s 20 ms 0
https://irokuri.jp/ EC-CUBE 2.8 s 20 ms 0
https://www.konamon-senka.com/ EC-CUBE 5.3 s 20 ms 0.627
https://www.ry-rental.com/ EC-CUBE 1.7 s 80 ms 0
https://e-tshirt.jp/ EC-CUBE 4.7 s 130 ms 0
https://www.yutaka-towel.com/ EC-CUBE 4.5 s 140 ms 0
https://www.vebet-jewelry.com/ BASE 10.4 s 110 ms 1.013
https://editjapan.theshop.jp/ BASE 10.4 s 80 ms 0.041
https://shop.someyasuzuki.com/ BASE 3.1 s 50 ms 0.435
https://senbei.saleshop.jp/2 BASE 2.2 s 70 ms 0.533
https://sirafu.thebase.in/ BASE 2.5 s 100 ms 0.652
https://www.sukima.gift/ BASE 9.5 s 110 ms 0.026
https://shop.kanko-hanamaki.ne.jp/ BASE 3.7 s 60 ms 0.32
https://minimalight.thebase.in/ BASE 1.5 s 50 ms 0.264
https://tabibeer.theshop.jp/ BASE 3.2 s 60 ms 0.907
https://shop.minoru.farm/ BASE 3.1 s 100 ms 0.14
https://www.lafayettecrew.jp/ makeshop 3.7 s 170 ms 0.359
https://www.fujitou.jp/ makeshop 1.3 s 40 ms 0.744
https://www.hokuonomori.net/ makeshop 2.3 s 80 ms 0.794
https://besign.jp/ makeshop 1.2 s 60 ms 0.357
https://shop.kenko-tokina.co.jp/ makeshop 4.9 s 60 ms 0.407
https://www.grandplace-shop.jp/ makeshop 2.8 s 60 ms 0.918
https://www.muen-genen.com/ makeshop 6.1 s 80 ms 0.006
https://www.greenmarket.jp/ makeshop 4.6 s 40 ms 0.341
https://www.rental-store.jp/ makeshop 1.5 s 30 ms 0.017
https://www.spalding.co.jp/ makeshop 5.4 s 120 ms 0.526
https://www.wcloset.jp/ futureshop 2.5 s 110 ms 0.526
https://shop.niceclaup.jp/ futureshop 2.9 s 130 ms 0.691
https://www.suit-select.jp/ futureshop 4.6 s 120 ms 0.243
https://www.itohkyuemon.co.jp/ futureshop 2.7 s 1,600 ms 0.074
https://www.carrot-online.jp/ futureshop 2.6 s 140 ms 0.467
https://www.kojima-ya.com/ futureshop 2.7 s 110 ms 0.049
https://www.aeonbody.com/ futureshop 6.6 s 20 ms 0.347
https://junhashimoto.jp/ futureshop 2.6 s 110 ms 0.529
https://www.chut-intimates.com/ futureshop 10.2 s 130 ms 0.306
https://www.washington-shoe.co.jp/ futureshop 3.0 s 110 ms 1.294
https://wholemeat.jp/ Shopify 2.8 s 270 ms 0.069
https://kyotobrewing.com/ Shopify 2.0 s 170 ms 0.068
https://ja.twelve-books.com/ Shopify 1.1 s 40 ms 0.856
https://shop.amirisu.com/ Shopify 2.5 s 90 ms 0.001
https://kinto.co.jp/ Shopify 2.6 s 290 ms 0.001
https://kanademono.design/ Shopify 6.0 s 150 ms 0.183
https://cohina.net/ Shopify 1.9 s 90 ms 0.005
https://store.rili.tokyo/ Shopify 3.5 s 280 ms 0.087
https://call-moon.com/ Shopify 2.6 s 40 ms 0.001
https://nozomiproject.jp/ Shopify 0.9 s 30 ms 0.013
https://beostore.jp/ Shopify 2.5 s 110 ms 0.065
https://gadget-mart.com/ Shopify 4.7 s 20 ms 0

3-2. 計測結果(2回目)

URL ECシステム LCP FID CLS
https://kyosen.do/ EC-CUBE 1.4 s 50 ms 0.216
https://www.try-workation.com/ EC-CUBE 15.4 s 150 ms 0.006
https://vindeclair.com/ EC-CUBE 2.2 s 110 ms 0.168
https://yokohama-pinevalley.com/ EC-CUBE 3.3 s 90 ms 0.553
https://www.orfevre.jp/ EC-CUBE 1.5 s 30 ms 0
https://irokuri.jp/ EC-CUBE 2.8 s 20 ms 0
https://www.konamon-senka.com/ EC-CUBE 4.9 s 20 ms 0.592
https://www.ry-rental.com/ EC-CUBE 1.6 s 30 ms 0
https://e-tshirt.jp/ EC-CUBE 3.5 s 80 ms 0.116
https://www.yutaka-towel.com/ EC-CUBE 2.4 s 160 ms 0.001
https://www.vebet-jewelry.com/ BASE 7.9 s 90 ms 1.303
https://editjapan.theshop.jp/ BASE 10.5 s 70 ms 0.174
https://shop.someyasuzuki.com/ BASE 1.9 s 80 ms 0.494
https://senbei.saleshop.jp/2 BASE 2.3 s 50 ms 0.461
https://sirafu.thebase.in/ BASE 2.3 s 80 ms 0.652
https://www.sukima.gift/ BASE 8.3 s 100 ms 0.027
https://shop.kanko-hanamaki.ne.jp/ BASE 3.7 s 50 ms 0.359
https://minimalight.thebase.in/ BASE 1.6 s 100 ms 0.698
https://tabibeer.theshop.jp/ BASE 5.7 s 80 ms 1.16
https://shop.minoru.farm/ BASE 1.8 s 100 ms 0.14
https://www.lafayettecrew.jp/ makeshop 3.6 s 190 ms 0.271
https://www.fujitou.jp/ makeshop 1.3 s 30 ms 0.88
https://www.hokuonomori.net/ makeshop 2.5 s 90 ms 0.264
https://besign.jp/ makeshop 5.1 s 70 ms 0.467
https://shop.kenko-tokina.co.jp/ makeshop 2.7 s 80 ms 0.524
https://www.grandplace-shop.jp/ makeshop 3.1 s 50 ms 1.066
https://www.muen-genen.com/ makeshop 5.5 s 100 ms 0
https://www.greenmarket.jp/ makeshop 4.9 s 30 ms 0.329
https://www.rental-store.jp/ makeshop 2.5 s 30 ms 0.013
https://www.spalding.co.jp/ makeshop 5.4 s 100 ms 0.491
https://www.wcloset.jp/ futureshop 3.9 s 90 ms 0.097
https://shop.niceclaup.jp/ futureshop 2.7 s 170 ms 1.225
https://www.suit-select.jp/ futureshop 4.6 s 120 ms 0.243
https://www.itohkyuemon.co.jp/ futureshop 9.8 s 2,590 ms 0.08
https://www.carrot-online.jp/ futureshop 1.1 s 140 ms 0.429
https://www.kojima-ya.com/ futureshop 2.9 s 60 ms 0.035
https://www.aeonbody.com/ futureshop 6.6 s 30 ms 0.296
https://junhashimoto.jp/ futureshop 7.5 s 80 ms 1.049
https://www.chut-intimates.com/ futureshop 2.5 s 130 ms 0.136
https://www.washington-shoe.co.jp/ futureshop 3.0 s 70 ms 0.573
https://wholemeat.jp/ Shopify 2.8 s 270 ms 0.069
https://kyotobrewing.com/ Shopify 2.0 s 100 ms 0.068
https://ja.twelve-books.com/ Shopify 1.0 s 40 ms 0.829
https://shop.amirisu.com/ Shopify 2.8 s 110 ms 0.005
https://kinto.co.jp/ Shopify 2.5 s 240 ms 0
https://kanademono.design/ Shopify 6.4 s 130 ms 0.138
https://cohina.net/ Shopify 1.8 s 110 ms 0.005
https://store.rili.tokyo/ Shopify 3.5 s 240 ms 0.098
https://call-moon.com/ Shopify 1.9 s 40 ms 0.001
https://nozomiproject.jp/ Shopify 1.0 s 50 ms 0.001
https://beostore.jp/ Shopify 3.0 s 150 ms 0.065
https://gadget-mart.com/ Shopify 4.5 s 20 ms 0

3-3. 計測結果(3回目)

URL ECシステム LCP FID CLS
https://kyosen.do/ EC-CUBE 2.3 s 30 ms 0.245
https://www.try-workation.com/ EC-CUBE 4.4 s 120 ms 0.006
https://vindeclair.com/ EC-CUBE 2.1 s 110 ms 0.286
https://yokohama-pinevalley.com/ EC-CUBE 3.2 s 130 ms 0.84
https://www.orfevre.jp/ EC-CUBE 1.4 s 30 ms 0
https://irokuri.jp/ EC-CUBE 2.2 s 20 ms 0
https://www.konamon-senka.com/ EC-CUBE 5.3 s 20 ms 0.851
https://www.ry-rental.com/ EC-CUBE 1.7 s 40 ms 0
https://e-tshirt.jp/ EC-CUBE 4.1 s 100 ms 0.026
https://www.yutaka-towel.com/ EC-CUBE 4.4 s 150 ms 0
https://www.vebet-jewelry.com/ BASE 3.0 s 210 ms 0.18
https://editjapan.theshop.jp/ BASE 10.5 s 70 ms 0.114
https://shop.someyasuzuki.com/ BASE 2.0 s 50 ms 1.175
https://senbei.saleshop.jp/2< BASE 1.9 s 50 ms 0.322
https://sirafu.thebase.in/ BASE 2.9 s 70 ms 0.652
https://www.sukima.gift/ BASE 8.1 s 80 ms 0.026
https://shop.kanko-hanamaki.ne.jp/ BASE 3.6 s 90 ms 0.349
https://minimalight.thebase.in/ BASE 1.5 s 60 ms 0.389
https://tabibeer.theshop.jp/ BASE 3.8 s 60 ms 1.368
https://shop.minoru.farm/ BASE 2.4 s 120 ms 0.141
https://www.lafayettecrew.jp/ makeshop 4.9 s 170 ms 0.713
https://www.fujitou.jp/ makeshop 1.5 s 40 ms 1.028
https://www.hokuonomori.net/ makeshop 3.0 s 80 ms 0.311
https://besign.jp/ makeshop 4.2 s 50 ms 0.502
https://shop.kenko-tokina.co.jp/ makeshop 5.8 s 60 ms 1.001
https://www.grandplace-shop.jp/ makeshop 2.3 s 60 ms 0.109
https://www.muen-genen.com/ makeshop 6.4 s 80 ms 0
https://www.greenmarket.jp/ makeshop 3.6 s 30 ms 0.285
https://www.rental-store.jp/ makeshop 1.4 s 40 ms 0.016
https://www.spalding.co.jp/ makeshop 5.2 s 100 ms 0.457
https://www.wcloset.jp/ futureshop 2.2 s 180 ms 1.432
https://shop.niceclaup.jp/ futureshop 2.1 s 120 ms 0.961
https://www.suit-select.jp/ futureshop 4.6 s 190 ms 0.243
https://www.itohkyuemon.co.jp/ futureshop 2.8 s 1,310 ms 0.074
https://www.carrot-online.jp/ futureshop 1.3 s 90 ms 0.335
https://www.kojima-ya.com/ futureshop 2.8 s 90 ms 0.039
https://www.aeonbody.com/ futureshop 6.6 s 30 ms 0.593
https://junhashimoto.jp/ futureshop 2.9 s 100 ms 0.566
https://www.chut-intimates.com/ futureshop 10.1 s 120 ms 1.541
https://www.washington-shoe.co.jp/ futureshop 2.8 s 90 ms 0.758
https://wholemeat.jp/ Shopify 2.9 s 240 ms 0.125
https://kyotobrewing.com/ Shopify 2.0 s 110 ms 0.068
https://ja.twelve-books.com/ Shopify 1.1 s 50 ms 0.861
https://shop.amirisu.com/ Shopify 2.8 s 130 ms 0.005
https://kinto.co.jp/ Shopify 2.3 s 220 ms 0
https://kanademono.design/ Shopify 6.7 s 190 ms 0.133
https://cohina.net/ Shopify 1.8 s 130 ms 0.005
https://store.rili.tokyo/ Shopify 3.5 s 330 ms 0.098
https://call-moon.com/ Shopify 2.6 s 60 ms 0
https://nozomiproject.jp/ Shopify 0.9 s 60 ms 0.001
https://beostore.jp/ Shopify 2.8 s 80 ms 0.065
https://gadget-mart.com/ Shopify 4.6 s 20 ms 0

4. 株式会社カジヤでは、EC CUBE4系のプラグイン開発や制作・カスタマイズを承っております

当社では、通販サイトの立ち上げからカスタマイズだけでなく、Webコンサルティングや日々の更新業務の代行まで、幅広くサポートを行っております。(参考料金についてはこちらをご確認ください)。

EC-CUBEのカスタマイズやリニューアル、新規オープンのご相談や、通販の売上UP、メディア集客でお困りのことがございましたら、以下フォームよりお気軽にご相談くださいませ。

    お問い合わせ内容(必須)

    御社名・ご担当者名(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号

    お問い合わせ内容


    お預かりした個人情報は大切に保管いたします。
    個人情報の取り扱いの内容をご確認いただき、ご同意のうえお申し込みください。

    Contact

    「コンサルティングや制作、広告運用の事例を教えてほしい」「集客を増やすためにどのような手法があるか、客観的アドバイスがほしい」「とりあえず、今のサイトを見てアドバイスがほしい」など、具体的な相談内容が決まっていない場合でも、お気軽にご相談ください。

    Copyright © (株)カジヤ All Rights Reserved.