EC-CUBEの保守費用
項目名 | 費用 | 単位 |
---|---|---|
EC-CUBE 保守プラン | − | − |
├ 月商:〜100万円 | 2万円 | 月 |
├ 月商:〜500万円 | 3万円 | 月 |
├ 月商:〜1,000万円 | 5万円 | 月 |
└ 月商:1,000万円〜 | 要お問い合わせ | 月 |
項目名 | 説明 | |
定期バックアップ | サイトデータを1日1回バックアップし、最大14日間保持します。 必要に応じてバックアップからの復元にも対応します。 |
|
セキュリティアップデート | EC-CUBEの脆弱性対応パッチが公開された際に、内容を確認のうえ適用対応を行います。 | |
稼働状況の簡易チェック | サイトが正常に表示されているかを確認する簡易チェック。 表示エラーが生じた場合に、状況を確認のうえ必要に応じてご連絡・対応します。 |
|
緊急時復旧作業 | サイトの表示不可など重大な障害が発生した場合に、 バックアップデータからの復旧対応を行います。 |
|
相談対応 | 運用や設定に関するご相談に、回数制限なく対応します。 内容に応じて、必要な対応方法や作業のご提案も行います。 |
- 本プランは 10:00〜19:00の営業時間内での対応 となり、24時間365日の対応は含まれておりません。
- ご利用中のサーバーやシステム環境によっては、一部サポート内容に制限が生じる場合がございます。 詳細は事前に確認のうえご案内いたします。
- 復旧作業時、ドメインの不正利用やホスティング環境の障害など、当社管理外の要因による復旧対応(例:サーバー移管等)には、別途費用が発生する場合があります。